Forum
anzeige
anzeige
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1819 89 1636 7 176 519032 : 233173 +285859 4915
2. Island 1839 108 1623 1 215 558979 : 274956 +284023 4870
3. Kenia 1816 143 1508 3 305 463854 : 229579 +234275 4527
4. Irland 1822 201 1483 6 333 492935 : 269233 +223702 4455
5. Färöer 1775 160 1466 3 306 482653 : 248111 +234542 4401
6. Schweiz 1754 178 1341 3 410 370300 : 233664 +136636 4026
7. England 1753 212 1286 9 458 378487 : 243308 +135179 3867
8. Wales 1709 253 1288 1 420 349851 : 210659 +139192 3865
9. Schottland 1783 323 1228 3 552 366260 : 226760 +139500 3687
10. Deutschland 1728 198 1212 3 513 332455 : 234857 +97598 3639
11. Uruguay 1738 253 1195 7 536 297397 : 189852 +107545 3592
12. Österreich 1723 233 1173 6 544 346753 : 232996 +113757 3525
13. Barbados 1783 320 1171 11 601 230385 : 188859 +41526 3524
14. Amerikanisch-Samoa 1782 345 1156 5 621 242266 : 185309 +56957 3473
15. Schweden 1760 299 1135 3 622 318408 : 224702 +93706 3408
16. Costa Rica 1771 372 1130 4 637 229852 : 179937 +49915 3394
17. Polen 1617 262 1089 4 524 305890 : 195697 +110193 3271
18. Russland 1742 376 1070 7 665 211841 : 197026 +14815 3217
19. Jamaika 1495 135 1024 30 441 275086 : 180796 +94290 3102
20. Rumänien 1736 475 997 13 726 213805 : 184763 +29042 3004
21. Norwegen 1637 354 990 4 643 162940 : 172971 -10031 2974
22. Ghana 1689 462 948 15 726 184663 : 157312 +27351 2859
23. Argentinien 1481 305 880 20 581 180467 : 144491 +35976 2660
24. Dänemark 1564 394 845 16 703 177607 : 174960 +2647 2551
25. Griechenland 1681 526 826 8 847 95352 : 150065 -54713 2486
26. Estland 1564 537 817 9 738 50658 : 112532 -61874 2460
27. Dominikanische Republik 1673 587 769 16 888 54381 : 111864 -57483 2323
28. Liechtenstein 1596 462 736 10 850 79503 : 134887 -55384 2218
29. Tschechien 1391 399 721 16 654 94447 : 129774 -35327 2179
30. Türkei 1628 570 708 10 910 76496 : 131815 -55319 2134
31. St. Vincent und die Grenadinen 1151 228 684 17 450 142175 : 117871 +24304 2069
32. Neuseeland 1356 384 681 11 664 81867 : 108098 -26231 2054
33. Kuba 1581 594 623 19 939 58959 : 117460 -58501 1888
34. Finnland 1460 477 621 22 817 109985 : 136386 -26401 1885
35. Niederlande 1376 307 614 24 738 113430 : 144045 -30615 1866
36. Frankreich 1094 280 587 54 453 158158 : 122962 +35196 1815
37. USA 1470 431 596 15 859 42706 : 98779 -56073 1803
38. Sri Lanka 1092 268 596 10 486 31645 : 62485 -30840 1798
39. Bosnien und Herzegowina 846 5 580 10 256 152270 : 101898 +50372 1750
40. Tansania 967 112 577 8 382 135025 : 95799 +39226 1739
41. Samoa 1111 405 568 26 517 29760 : 62278 -32518 1730
42. Zypern 1069 357 562 8 499 33633 : 71200 -37567 1694
43. Thailand 874 187 553 19 302 127744 : 84548 +43196 1678
44. Belgien 965 317 486 16 463 58618 : 87103 -28485 1474
45. Malediven 1286 534 446 26 814 17717 : 66895 -49178 1364
46. Nepal 671 99 447 6 218 81906 : 59780 +22126 1347
47. Italien 1187 375 439 16 732 43673 : 99520 -55847 1333
48. Cayman-Inseln 981 258 402 76 503 96364 : 87411 +8953 1282
49. Chile 749 52 382 18 349 87854 : 89922 -2068 1164
50. Kap Verde 961 298 382 11 568 19554 : 56187 -36633 1157
51. Nordirland 853 265 361 38 454 23057 : 57779 -34722 1121
52. Mexiko 744 155 341 24 379 25187 : 59256 -34069 1047
53. Portugal 728 299 321 55 352 44768 : 68888 -24120 1018
54. Spanien 1033 365 293 51 689 29538 : 84861 -55323 930
55. Turks- und Caicosinseln 462 172 271 7 184 13886 : 26616 -12730 820
56. Kroatien 650 247 263 31 356 50396 : 66585 -16189 820
57. Seychellen 674 283 267 17 390 11728 : 36509 -24781 818
58. Mauritius 865 382 244 80 541 9361 : 42923 -33562 812
59. Serbien 917 316 257 38 622 26302 : 76748 -50446 809
60. Aruba 720 155 260 20 440 23655 : 56610 -32955 800
61. Puerto Rico 844 319 249 25 570 4012 : 40579 -36567 772
62. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
63. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
64. São Tomé und Príncipe 395 74 231 6 158 54159 : 52004 +2155 699
65. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
66. Bermuda 538 145 223 8 307 28539 : 43738 -15199 677
67. Luxemburg 690 243 208 34 448 20477 : 55136 -34659 658
68. Kanada 597 220 194 34 369 13869 : 34854 -20985 616
69. Palästina 520 192 185 44 291 43695 : 54922 -11227 599
70. Südafrika 520 161 192 22 306 22643 : 45319 -22676 598
71. Brasilien 447 143 187 28 232 40897 : 43094 -2197 589
72. Ungarn 564 163 188 11 365 27626 : 44528 -16902 575
73. Australien 429 169 183 23 223 20334 : 29237 -8903 572
74. Senegal 335 87 188 6 141 7200 : 18652 -11452 570
75. Guatemala 375 158 181 16 178 6395 : 14777 -8382 559
76. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
77. Trinidad und Tobago 410 108 177 8 225 35293 : 50200 -14907 539
78. Botsuana 405 118 170 3 232 16016 : 30825 -14809 513
79. Gibraltar 585 268 152 32 401 7236 : 32569 -25333 488
80. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
81. Bahamas 360 41 157 6 197 9925 : 28664 -18739 477
82. San Marino 428 174 150 24 254 13604 : 32251 -18647 474
83. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
84. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
85. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
86. Andorra 454 167 135 11 308 13847 : 37952 -24105 416
87. Japan 371 171 124 27 220 9676 : 22395 -12719 399
88. Südkorea 293 165 113 27 153 5213 : 10423 -5210 366
89. Cook-Inseln 206 47 113 7 86 37047 : 29622 +7425 346
90. Madagaskar 293 90 113 3 177 9097 : 19787 -10690 342
91. Ukraine 408 161 110 12 286 4102 : 24617 -20515 342
92. Sierra Leone 325 137 106 14 205 6136 : 15312 -9176 332
93. Nigeria 182 46 105 5 72 12922 : 12374 +548 320
94. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
95. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
96. Paraguay 190 71 94 5 91 5204 : 9969 -4765 287
97. Mosambik 315 156 83 38 194 910 : 11872 -10962 287
98. Slowakei 294 66 94 5 195 6816 : 29902 -23086 287
99. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
100. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
101. Amerikanische Jungferninseln 284 76 85 14 185 5962 : 25506 -19544 269
102. Slowenien 303 107 84 15 204 12523 : 24339 -11816 267
103. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
104. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
105. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
106. Kasachstan 168 60 72 4 92 4874 : 13170 -8296 220
107. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
108. St. Kitts und Nevis 145 34 71 1 73 5538 : 12831 -7293 214
109. Fidschi 191 64 63 19 109 21211 : 21548 -337 208
110. Britische Jungferninseln 184 72 62 17 105 3596 : 12304 -8708 203
111. Panama 219 66 61 18 140 7016 : 18555 -11539 201
112. Curacao 214 101 57 28 129 960 : 10758 -9798 199
113. Malta 175 67 58 17 100 3250 : 12150 -8900 191
114. Jordanien 110 44 62 4 44 2944 : 5102 -2158 190
115. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
116. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
117. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
118. Somalia 147 19 56 8 83 2008 : 8718 -6710 176
119. Marokko 191 34 57 4 130 3119 : 9906 -6787 175
120. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
121. Bolivien 72 3 51 1 20 19287 : 12156 +7131 154
122. Kolumbien 103 35 51 1 51 1716 : 5057 -3341 154
123. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
124. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
125. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
126. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
127. Mauretanien 94 30 43 7 44 1810 : 4723 -2913 136
128. Philippinen 135 55 39 19 77 2358 : 9740 -7382 136
129. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
130. Kongo DR 93 14 38 5 50 1126 : 5169 -4043 119
131. Namibia 129 72 32 17 80 1230 : 5855 -4625 113
132. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
133. Timor-Leste 101 67 29 20 52 959 : 3255 -2296 107
134. Hongkong 76 26 34 2 40 2026 : 4205 -2179 104
135. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
136. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
137. Bulgarien 103 7 32 4 67 1314 : 9006 -7692 100
138. Guam 83 33 32 1 50 927 : 3749 -2822 97
139. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
140. Indonesien 62 14 30 1 31 1140 : 3344 -2204 91
141. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
142. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
143. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
144. Saudi-Arabien 83 45 25 9 49 793 : 3115 -2322 84
145. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
146. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
147. Brunei Darussalam 89 49 16 29 44 692 : 3620 -2928 77
148. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
149. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
150. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
151. Vietnam 122 37 21 10 91 857 : 7466 -6609 73
152. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
153. Tahiti 38 11 21 0 17 1455 : 2286 -831 63
154. Äquatorialguinea 92 53 16 14 62 512 : 4040 -3528 62
155. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
156. Ecuador 71 33 18 2 51 1431 : 5345 -3914 56
157. Zentralafrikanische Republik 100 40 15 10 75 1031 : 6196 -5165 55
158. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
159. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
160. Suriname 50 27 12 12 26 311 : 1876 -1565 48
161. Afghanistan 78 25 15 2 61 390 : 5124 -4734 47
162. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
163. Libanon 44 36 11 12 21 836 : 1972 -1136 45
164. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
165. Benin 82 60 7 21 54 39 : 1966 -1927 42
166. Uganda 79 49 9 14 56 616 : 3936 -3320 41
167. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
168. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
169. Kongo 33 1 11 2 20 365 : 2196 -1831 35
170. Guinea-Bissau 28 6 10 5 13 260 : 2452 -2192 35
171. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
172. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
173. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
174. Taiwan 27 19 9 1 17 425 : 905 -480 28
175. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
176. Guinea 29 2 8 3 18 363 : 2326 -1963 27
177. Gambia 24 0 8 1 15 262 : 1662 -1400 25
178. Burkina Faso 50 42 4 12 34 135 : 2064 -1929 24
179. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
180. Kirgisistan 31 15 6 4 21 41 : 979 -938 22
181. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
182. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
183. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
184. Angola 14 6 6 1 7 306 : 649 -343 19
185. Kosovo 59 23 1 15 43 1 : 4219 -4218 18
186. Litauen 60 2 5 3 52 257 : 7019 -6762 18
187. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
188. Komoren 41 3 5 2 34 72 : 3875 -3803 17
189. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
190. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
191. Nicaragua 25 11 3 6 16 71 : 1525 -1454 15
192. Malawi 29 0 4 3 22 362 : 2648 -2286 15
193. Syrien 36 7 4 2 30 193 : 2614 -2421 14
194. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
195. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
196. Lettland 55 7 3 3 49 111 : 5562 -5451 12
197. Liberia 23 8 2 5 16 5 : 1400 -1395 11
198. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
199. Gabun 44 22 1 7 36 9 : 2067 -2058 10
200. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
201. Südsudan 8 8 3 0 5 178 : 311 -133 9
202. Kambodscha 16 8 3 0 13 29 : 837 -808 9
203. Libyen 16 1 3 0 13 208 : 1834 -1626 9
204. Mazedonien 53 9 2 3 48 46 : 6786 -6740 9
205. Malaysia 26 11 2 2 22 133 : 1846 -1713 8
206. Ruanda 42 0 0 8 34 0 : 4433 -4433 8
207. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
208. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
209. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
210. Laos 14 7 1 0 13 86 : 1064 -978 3
211. Dominica 16 1 1 0 15 15 : 1605 -1590 3
Neue Voter


» The_AV (12.05.2024)
» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung